6:30 あたりでフィッチの格付けが発表されたようですが、トルコは格下げされたようです。
BBB- から BB+ に
格付け会社フィッチ・レーティングスは27日、トルコの格付けを「BBB-」から投資不適格級となる「BB+」へ1段階引き下げ。見通しは「安定的」。政治と安全保障へのリスクが経済成長を阻害し、制度的な独立性を損なう状態となっている。 28日(土)
http://lets-gold.net/sovereign_rating_nation.php?nation=Turkey
BBB と BB で投機かどうかの境目でして、
BB に突入すると、「投資不適格級」という、名前からして分かりやすいゾーンになります。
参考サイトによっては、投資じゃなく投機と表現され始めるのが、BB です。
BB+ってどのくらいの位置か
20 | ![]() | A3 ![]() | BBB+ ![]() | BBB+ ![]() |
21 | ![]() | Baa2 ![]() | BBB+ ![]() | BBB+ ![]() |
22 | ![]() | Baa2 ![]() | BBB- ![]() | BBB+ ![]() |
23 | ![]() | Baa2 ![]() | BBB- ![]() | BBB- ![]() |
24 | ![]() | Baa3 ![]() | BBB- ![]() | BBB- ![]() |
24 | ![]() | Baa3 ![]() | BBB- ![]() | BBB- ![]() |
25 | ![]() | Baa2 ![]() | BB+ ![]() | BBB- ![]() |
25 | ![]() | Baa3 ![]() | BBB- ![]() | BBB- ![]() |
26 | ![]() | Baa3 ![]() | BB+ ![]() | BBB- ![]() |
27 | ![]() | Ba1 ![]() | BB+ ![]() | BBB- ![]() |
28 | ![]() | Ba1 ![]() | BB+ ![]() | BB+ ![]() |
29 | ![]() | Ba1 ![]() | BB ![]() | BB+ ![]() |
30 | ![]() | Ba2 ![]() | BB ![]() | BB ![]() |
31 | ![]() | Ba2 ![]() | BB ![]() | BB ![]() |
32 | ![]() | B1 ![]() | BB ![]() | BB- ![]() |
33 | ![]() | B3 ![]() | B- ![]() | B ![]() |
33 | ![]() | B3 ![]() | B- ![]() | B ![]() |
34 | ![]() | Caa3 ![]() | B- ![]() | CCC ![]() |
引用元: 「主要国の国債格付けランキング」
南アフリカやメキシコより、下の立場になっちゃったんですね。
BB の面子を見ると、本格的に危なさを感じます。
肝心のチャート
市場クローズ直前の発表だったので、大きく動いて、そこで終わりの状態にされたようです。
月曜は恐らく窓開くでしょうけど、どっちに開くかは予想できませんね。